oligopol

Home Despre Noi Contact

Determinarea puterii calorifice superioare (PCS)
Definire termeni:
  • Gaze naturale - Substante minerale combustibile, constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale, acumulate in scoarta terestra, care in conditiile de suprafata, se prezinta in stare gazoasa si care intrunesc proprietatile fizice si chimice prevazute in STAS 3317.
  • Putere calorifica superioara - Cantitatea de caldura care ar trebui eliberata prin arderea completa in aer a unei cantitati specificate de gaz, incat presiunea la care reactia are loc ramane constanta si toti produsii de ardere sa fie adusi la aceeasi temperatura specifica ca si reactanti, toti acesti produsi fiind in stare gazoasa cu exceptia apei formata prin combustie, care este condensata la starea lichida la temperatura mentionata. Temperatura si presiunea trebuie specificate.
PCS- Puterea Calorifica Superioara a gazelor naturale (kwh/mc), indica energia totala degajata in aer prin arderea completa a unui mc de gaz.
- Valorile determinate ale puterii calorifice superioare a gazelor naturale, pentru fiecare punct de iesire din sistemul national de transport gaze / punct de intrare a gazelor in sistemul de distributie, sunt comunicate furnizorului de gaze naturale de catre operatorul de transport/operatorul de distributie a gazelor naturale in format electronic, in conformitate cu Regulamentul de masurare a gazelor naturale tranzactionate in Romania.

- Criteriile pe baza carora este calculata PCS au fost reglementate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei prin Regulamentul de masurare a gazelor naturale tranzactionate in Romania.

Tabel cu pcs - urile pentru localitatiile unde SC Oligopol srl furnizeaza gaze naturale

An 2014

Luna Micfalau Feldioara Brasov Poiana Predeal Bucuresti Fagaras
ian 10,411 10,464 10,481 10,481 10,480 10,689 10,465
feb 10,437 10,467 10,486 10,486 10,487 10,677 10,468
mar 10,334 10,462 10,472 10,472 10,477 10,723 10,457
apr 10,337 10,464 10,470 10,470 10,470 10,749 10,467
mai 10,102 10,457 10,462 10,462 10,463 10,798 10,452
iun 10,149 10,450 10,434 10,434   10,886 10,452
iul 10,233 10,432 10,417 10,417   10,837 10,437
aug 10,472 10,386 10,386 10,386 10,381 10,873 10,430
sep 10,346 10,410 10,396 10,396 10,402 10,869 10,446
oct 10,366 10,439 10,440 10,440 10,508 10,853 10,463
nov 10,428 10,460 10,463 10,463 10,462 10,769 10,468
dec 10,413 10,447 10,470 10,470 10,470 10,750 10,468

An 2015

Luna Micfalau Feldioara Brasov Poiana Predeal Bucuresti Fagaras
ian 10,385 10,466 10,469 10,469 10,469 10,76 10,469
feb 10,387 10,445 10,469 10,469 10,469 10,743 10,468
mar 10,356 10,442 10,471 10,471 10,471 10,777 10,47
apr 10,340 10,555 10,573 10,573 10,572 10,843 10,352
mai 10,816 10,475 10,492 10,492 10,509 10,897 10,384
iun 11,086 10,509 10,585 10,585 10,584 10,881 10,47
iul 10,240 10,426 10,626 10,626 10,626 10,87 10,448
aug 10,278 10,300 10,668 10,668 10,677 10,876 10,46
sep 10,458 10,450 10,628 10,628 10,895   10,462
oct 10,358 10,850 10,804 10,804 10,869 10,809 10,459
nov 10,366 10,805 10,852 10,852 10,857 10,826 10,46
dec 10,390 10,465 10,469 10,469 10,469 10,836 10,463

 

Pentru tabelul cu valori din localitatea Feldioara in anul 2016 click aici .

Pentru tabelul cu valori din localitatea Micfalau in anul 2016 click aici .

 

Pentru tabelul cu valori din localitatile Micfalau si Feldioara incepand cu anul 2017 click aici .

 

 

 


Despre Noi Informatii Consumatori Info Clienti Noi Preturi Legi Contact

© 2010 Oligopol SRL Toate Drepturile Rezervate Harta site Web Design byclick.ro